|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Производитель | Navin |
| Страна производитель | Украина |
| Тип полотенцесушителя | Водяной |
| Материал полотенцесушителя | Нержавеющая сталь |
| Форма полотенцесушителя | Лесенка |
| Теплоотдача | 453.0 (Вт) |
| Рабочая температура | 105.0 (град.) |
| Рабочее давление | 10.0 (бар) |
| Испытательное давление | 25.0 (бар) |
| Количество секций | 10 |
| Тип подключения | Нижнее |
| Толщина стенки коллектора | 2.0 (мм) |
| Вес | 6.8 (кг) |
| Гарантийный срок | 10 (лет) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
|---|---|
| Высота | 1015.0 (мм) |
| Ширина | 530.0 (мм) |
| Глубина | 120.0 (мм) |
| Межосевое расстояние | 500.0 (мм) |
| Присоединительный размер | 1/2" |
| Комплектация | |
| Кран Маевского | Да |
| Заглушка | Да |
| Крепеж | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Цвет | Хром |
| Страховка | Да |


