|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Zegor | ||||
| Китай | ||||
| Призначення змішувача | Одноважільний js-attributes" data-qaid="attribute_line"> | Матеріал корпусу змішувача (крана) | Силумін | |
| Хром | ||||
| Форма виливу | > | |||
| Поворотний вилив class="x-attributes__right">Так | ||||
| Монтаж | На виріб | |||
| data-qaid-value="38127">Вертикальний | ||||
| Кількість монтажних отворів | ||||
| Тип підведення class="x-attributes__right">Гнучка | ||||
| Запірний клапан | Керамічний картридж | |||
| 0 (міс) |

